Share
Η νέα ευρωπαϊκή σεζόν έχει ξεκινήσει και οι ελληνικές ομάδες άρχισαν τη μάχη για τη συγκομιδή πολύτιμων βαθμών στη UEFA. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος που μπήκε στη «μάχη», αλλά ηττήθηκε με 2-0 από τη Ρέιντζερς στο «Ibrox» για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Παρά την ήττα του Παναθηναϊκού, η βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA παρέμεινε αμετάβλητη, καθώς οι ήττες δεν αφαιρούν βαθμούς από τις χώρες, αλλά δεν προσθέτουν ούτε πόντους στη συγκομιδή.
Η χώρα μας παραμένει στην 11η θέση με 35.412 βαθμούς, κυνηγώντας την Τσεχία που είναι στη 10η θέση και προσφέρει τεράστιο ευρωπαϊκό μπόνους και συγκεκριμένα την απευθείας θέση του πρωταθλητή στους ομίλους της νέας μορφής του Champions League, καθώς και 2 εισιτήρια για τα προκριματικά του Europa League.
Η κατάταξη χωρών της UEFA (ενόψει σεζόν 2025/26):
Θέση | Χώρα | Βαθμοί | Ομάδες |
---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 94.839 | 9/9 |
2 | Ιταλία | 84.374 | 7/7 |
3 | Ισπανία | 78.703 | 8/8 |
4 | Γερμανία | 74.545 | 7/7 |
5 | Γαλλία | 67.748 | 7/7 |
6 | Ολλανδία | 59.950 | 6/6 |
7 | Πορτογαλία | 53.866 | 5/5 |
8 | Βέλγιο | 52.050 | 5/5 |
9 | Τουρκία | 42.000 | 5/5 |
10 | Τσεχία | 38.700 | 5/5 |
11 | ΕΛΛΑΔΑ | 35.412 | 5/5 |
12 | Νορβηγία | 33.187 | 4/4 |
13 | Πολωνία | 31.750 | 4/4 |
14 | Δανία | 30.106 | 4/4 |
15 | Αυστρία | 29.750 | 5/5 |
16 | Ελβετία | 28.700 | 4/4 |
17 | Σκωτία | 27.250 | 4/4 |
18 | Σουηδία | 25.750 | 4/4 |
19 | Ισραήλ | 25.000 | 4/4 |
20 | Κύπρος | 23.912 | 4/4 |
21 | Κροατία | 21.250 | 4/4 |
22 | Σερβία | 20.500 | 4/4 |
23 | Ρουμανία | 20.125 | 4/4 |
24 | Ουγγαρία | 20.125 | 4/4 |
25 | Σλοβακία | 20.125 | 4/4 |
Διαβάστε επίσης…
Ακολουθήστε το stereasports.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
